永 洁 环 保 业 绩 |
序号 | 单位(wèi)名(míng)称(chēng) | 签订时间 | 产品名称 | 规格型号 |
01 | 杭州(zhōu)某环保科技(jì)有限公司 | 2024年1月16日 | 污水处理设备(马来(lái)西亚) | 5m³/h |
02 | 山西某环境工(gōng)程有限公司 | 2024年3月5日 | 同忻煤(méi)矿矿井(jǐng)水处理站技术改造 | 6000m³/D |
03 | 山东(dōng)某钢球集团有限公司 | 2024年3月5日 | 原污水(shuǐ)处理(lǐ)站含(hán)油(yóu)污水处理(lǐ)设备升级改造 | 1000m³/D |
04 | 山东某(mǒu)钢球(qiú)集团有限公(gōng)司 | 2024年3月(yuè)13日 | 阿胶街(jiē)厂区含(hán)油污水处理设备 | 600m³/D |
05 | 山东某钢球(qiú)集团有限公司 | 2024年(nián)3月13日 | 精密轴承钢球项目含(hán)油污水处理设备 | 300m³/D |
06 | 东阿某(mǒu)清洗服(fú)务有限(xiàn)公司 | 2024年3月18日 | 清洗污水处(chù)理系统(tǒng)项目配套设(shè)备 | 30m³/D |
07 | 合肥某环保工(gōng)程技(jì)术有限公司 | 2024年3月28日 | 三相分离器沉淀罐 |
|
08 | 河南省某建(jiàn)设集团(tuán)有限公(gōng)司 | 2024年(nián)4月13日 | 洛阳牡(mǔ)丹博物馆污水处理(lǐ)设(shè)备(bèi)维修 |
|
09 | 湖南(nán)某环(huán)保(bǎo)设备有限(xiàn)公司 | 2024年4月14日(rì) | 垃(lā)圾渗滤液处理系统 |
|
10 | 湖南某环保设(shè)备有(yǒu)限公司 | 2024年4月15日 | 空港(gǎng)厌氧系统 | 50t/d |
11 | 郑州某净水材(cái)料有限公司 | 2024年4月17日(rì) | 全自动加药装置 | 1000L/h |
12 | 武穴市某活动(dòng)房(fáng)有限公司 | 2024年4月23日 | 地(dì)埋式一体化污水处(chù)理设备 | WSZ-AO-5(处理能力5m³/h) |
13 | 河(hé)南某铝业(yè)有限公司 | 2024年(nián)4月23日 | 贮净车间污水处理系统大(dà)修(xiū) |
|
14 | 河南某(mǒu)压滤(lǜ)机有限(xiàn)公司(sī) | 2024年5月10日 | 全自动加(jiā)药装置(zhì) | 2000L/h |
15 | 中铁某局集团(tuán)有(yǒu)限公(gōng)司 | 2024年5月12日 | 雨水收集系统(tǒng)/15m3/h | 15m3/h |
16 | 湖南某环保科技(jì)有(yǒu)限公司 | 2024年5月13日 | 凤阳县环卫综合转运(yùn)中心工程(chéng)渗滤(lǜ)液处理站 | 50m³/D |
17 | 某(mǒu)建设工程有限公司 | 2024年5月14日 | 一体化污水处理设备 | 0.5m³/h |
18 | 济南某环(huán)保科技有限公司(sī) |
| 鸿德中医医院污水处理工程(chéng) | 50m³/D |
19 | 山西某建(jiàn)设工程有(yǒu)限公司 | 2024年5月15日 | 蒲县太林乡太林村污水处理设备 | 80m³/D |
20 | 济南某(mǒu)环保科技有限公司 |
| 山东临工农业装(zhuāng)备(bèi)有限公司污水站(zhàn)建设(shè) | 300m³/D |
21 | 青岛某精(jīng)密钢球制(zhì)造有限公司 | 2024年5月28日 | 污水处理设备升级改(gǎi)造 | 10m³/D |
22 | 河(hé)南某压滤机有(yǒu)限公司 | 2024年6月12日 | 全自动(dòng)加药装置 | 1000L/h |
23 | 甘肃某环保科技(jì)有限公司 | 2024年6月14日 | 污水处理设备 | 10m³/D |
24 | 河南某服装有限公司 | 2024年6月14日 | 污泥沉淀罐 | YJCDG-10 |
25 | 甘肃某环(huán)境工程科技有限公司 | 2024年(nián)6月25日 | 甘肃(sù)临夏经济开发区污(wū)水处(chù)理厂再(zài)生(shēng)水(shuǐ)回收利用项目 |
|
26 | 洛阳某(mǒu)建筑工程有限公司 | 2024年6月27日 | 斜管填料更换安装 | 1000*1000*0.5mm |
27 | 合(hé)肥某环保工程技(jì)术有限公司 | 2024年7月(yuè)2日 | 汽(qì)水分离器、水封(fēng)罐 | φ600*1500 |
28 | 甘(gān)肃某环境工程科技(jì)有限公司 | 2024年7月12日 | 回(huí)转(zhuǎn)式格(gé)栅除污(wū)机(jī) |
|
29 | 浙(zhè)江某环境工程有限公司 | 2024年7月22日 | 叠螺脱(tuō)水机、引水罐 | 18-30KG/h、800*1200 |
30 | 浙江某环(huán)境工程有限(xiàn)公司 | 2024年7月(yuè)24日 | 叠螺(luó)脱水机 |
|
31 | 林(lín)芝市某区卫生(shēng)健康委员会 | 2024年7月29日 | 臭氧发生器(qì) |
|
32 | 洛阳某拖拉(lā)机研究所有(yǒu)限(xiàn)公司 |
| 污水处理设备改造安装 |
|
33 | 湖南某数字科技有限公司 | 2024年(nián)8月10日 | 烟花行业高氯酸盐(yán)生(shēng)产(chǎn)废水处理设备 | 10m³/D |
34 | 宁(níng)晋县某化工科技有限公司 | 2024年8月18日 | 纤维素钠(nà)MVR冷(lěng)凝水污水(shuǐ)处理设备 | 30m³/D |
35 | 昌吉(jí)某(mǒu)建筑安(ān)装(集团)有限责任公司麦海因分公司 | 2024年8月24日 | 新疆建(jiàn)设兵团第(dì)九师167团自来水厂及配(pèi)套设施提升改造项目 |
|
36 | 湖南某环保科(kē)技有限(xiàn)公司 | 2024年8月28日 | 电气自控设备 |
|
37 | 山西某生(shēng)物技术有限公司 | 2024年8月28日 | 污水处理(lǐ)设备(bèi)改造及维(wéi)护(hù)保养 | 100m³/D、300m³/D |
38 | 安徽某环保科技(jì)有(yǒu)限公(gōng)司 | 2024年8月30日(rì) | 超滤膜集成系统 | 200m3/d |
39 | 湖南某环保科技有限公(gōng)司 | 2024年8月30日 | 脱硫设备 | φ1300*5500,厚度7.75mm |
40 | 湖南某环保科技(jì)有限公司 | 2024年9月(yuè)1日 | S型全自动隔油(yóu)器 | 10m³/h |
41 | 河南某压滤机有(yǒu)限公司 | 2024年9月1日 | 全(quán)自动(dòng)加药(yào)装(zhuāng)置(PAM) | 3000L/h |
42 | 湖南某环(huán)保科(kē)技有限公司 | 2024年9月(yuè)13日(rì) | 电(diàn)气自(zì)控设备 |
|
43 | 酒泉某建(jiàn)业有限公司 | 2024年9月26日 | 一体化提升泵站 | φ2000*6550mm |
44 | 湖北某建设工程有限(xiàn)公司(sī) | 2024年10月8日 | 污水处理(lǐ)设备 |
|
45 | 山西某(mǒu)集团有(yǒu)限(xiàn)公司 | 2024年10月17日 | 孙(sūn)曲村生活(huó)污水(shuǐ)设备 |
|
46 | 河南省某有限公司(sī)晋南分公(gōng)司 | 2024年10月17日 | 屯里村污水处理站设备安装项目 |
|
47 | 义煤集团(tuán)宜阳某煤业有(yǒu)限责任公司 | 2024年10月21日 | 义络煤污水处理(lǐ)设备维修 | 13500*4000*3000 |
48 | 东阿县某金(jīn)属(shǔ)科技(jì)有限公(gōng)司 | 2024年10月31日(rì) | 污水处理(lǐ)设(shè)备 | 100m³/D |
49 | 河南某环境工程(chéng)有限公司(sī) | 2024年11月8日 | 气浮设备、斜管(guǎn)沉淀设备、叠螺脱水(shuǐ)机 |
|
50 | 四川某电力集团有限公司 | 2024年11月(yuè)26日 | 地(dì)埋式一体化污(wū)水(shuǐ)处理设备 | 5m³/D |
51 | 信(xìn)阳 |
| 信阳固始(shǐ)含油废(fèi)水预处理工程-恒压(yā)供水系统(tǒng) |
|
52 | 灵宝市西阎乡人民政府 |
| 灵(líng)宝市2022年西阎乡(xiāng)杨家(jiā)湾村美丽(lì)乡(xiāng)村污水排水工(gōng)程(chéng) | 50m³/D |
53 | 登(dēng)封污水处理厂 |
| 刮泥(ní)机、加药(yào)装置 |
|
54 | 河南新亚服饰有限公司 |
| 滤布 |
|
55 | 中国化学工程第十三建设有(yǒu)限公司(sī) |
| 一体化污(wū)水处理设(shè)备 | 30m3/d |
56 | 龙游泰来环(huán)保能源有限公司 |
| 引水罐 |
|
合计(jì) |
|
|
|
|